¡ö ÌÌÀѤϾ¯¿ôÂ裳°Ì°Ê²¼ÀÚ¤ê¼Î¤ÆÉ½¼¨
| ¶è²èÈÖ¹æ | ÌÌÀÑ | ñ²Á(±ß) | ²Á³Ê(±ß) | ||
| Ö | ÄÚ | Ö | ÄÚ | ||
| 1-1 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 1-2 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 1-3 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 2-1 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 2-2 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 2-3 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 2-4 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 3 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 4-1 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 4-2 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 5 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 6-1 | - | - | - | - | ¾¦ÃÌÃæ |
| 6-2 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 7-1 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 7-2 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 7-3 | 230.40 | 69.69 | - | - | ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤ |
| 7-4 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 8 | 944.53 | 285.72 | - | - | ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤ |
| 9-1 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 9-2 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 9-3 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 9-4 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 10-1 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 10-2 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 10-3 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 10-4 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 11 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 12-1 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 12-2 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 13-1 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 13-2 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 14-1 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 14-2 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 14-3 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 14-4 | - | - | - | - | ·çÈÖ |
| 14-5 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 14-6 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 14-7 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 15-1 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 15-2 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 15-3 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 15-4 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 15-5 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 15-6 | - | - | - | - | ¾ùÅ켄 |
| 15-7 | 210.47 | 63.66 | - | - | ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤ |
